Admiral Bay Automated Weather Station - Daily Weather Summary for the 24hrs Starting at Midnight 
ECHO is off.
"Time","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS","ADMIRALAWS"
"and",10.00,400.00,400.00,430.00,430.00,516.00,516.00,550.00,550.00,750.00
"Date","Rainfall (mm)","Dry Temp (degC)","Dry Temp (degC)","RH (%)","RH (%)","Wind Vel (km/h)","Wind Vel (km/h)","Pressure (hPa)","Pressure (hPa)","Solar Rad (W/m2)"
"","Total","Min","Max","Min","Max","Min","Max","Min","Max","Max"
11/02/2016 00:00:00,"","","","","","","","","",""
12/02/2016 00:00:00,        0.00,       25.79,       45.00,        7.40,       98.40,       0.000,      27.026,       993.0,       998.1,       720.6
13/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.30,       40.95,       25.20,       90.50,       2.590,      23.518,       995.6,       999.7,       660.0
14/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.31,       41.89,       23.40,       95.20,       0.000,      18.814,       995.5,       999.7,       657.8
15/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.28,       43.67,       19.40,       94.40,       1.430,      30.833,       994.7,       999.9,       665.8
16/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.70,       46.02,        8.60,       88.90,       0.000,      25.341,       995.3,      1001.1,       666.5
17/02/2016 00:00:00,        0.00,       25.83,       44.32,        7.30,       98.50,       0.000,      26.399,       994.7,      1000.3,       680.5
18/02/2016 00:00:00,        0.00,       21.96,       45.85,        7.10,       57.80,       0.000,      21.460,       992.4,       997.8,       681.7
19/02/2016 00:00:00,        0.00,       26.70,       41.32,       24.20,       94.70,       0.871,      24.851,       994.2,       998.0,       670.8
20/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.07,       40.37,       30.20,       89.40,       0.000,      24.297,       996.8,      1002.0,       661.4
21/02/2016 00:00:00,        0.00,       26.69,       41.32,       23.00,       89.30,       0.000,      20.269,       997.5,      1003.2,       698.6
22/02/2016 00:00:00,        0.00,       26.71,       41.26,       23.50,       80.30,       0.000,      24.341,       998.8,      1003.6,       941.8
23/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.80,       40.77,       23.90,       81.40,       0.000,      27.105,       996.4,      1001.8,       736.5
24/02/2016 00:00:00,        0.00,       26.49,       41.11,       24.20,       90.60,       0.000,      26.840,       995.7,      1000.0,       716.2
25/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.02,       42.85,       17.60,       88.20,       0.000,      26.752,       996.1,      1001.0,       801.7
26/02/2016 00:00:00,        0.20,       27.67,       44.41,       19.70,       87.30,       0.000,      30.449,       994.6,      1001.4,       651.3
27/02/2016 00:00:00,        0.80,       24.58,       33.66,       47.80,       90.30,       0.000,      22.730,       997.1,      1001.8,       271.4
28/02/2016 00:00:00,        0.00,       25.48,       40.45,       26.30,       85.90,       0.000,      16.168,       997.9,      1003.4,       689.1
29/02/2016 00:00:00,        0.00,       27.74,       42.48,       25.00,       85.60,       0.000,      28.604,       997.5,      1002.9,       692.7
01/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.72,       43.62,       20.30,       92.50,       0.000,      27.899,       996.0,      1000.6,       695.1
02/03/2016 00:00:00,        0.00,       29.01,       42.29,       27.00,       80.20,       0.000,      27.281,       997.3,      1002.6,       650.8
03/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.97,       43.96,       19.00,       86.30,       0.000,      26.517,       996.8,      1002.5,       646.9
04/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.73,       43.73,       24.90,       93.80,       1.797,      25.870,       993.3,       999.6,       648.2
05/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.83,       44.73,       16.30,       86.20,       0.000,      30.339,       993.7,       999.1,       652.1
06/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.49,       43.64,       19.70,       88.60,       0.000,      28.398,       994.0,       999.5,       638.0
07/03/2016 00:00:00,       11.00,       27.05,       45.28,       17.30,       94.80,       0.000,      16.197,       993.2,       998.8,       641.1
08/03/2016 00:00:00,        0.00,       26.17,       43.34,       13.70,       95.70,       0.000,      19.431,       993.3,       999.1,       650.6
09/03/2016 00:00:00,        1.40,       26.80,       43.17,       13.00,       96.00,       0.000,      25.831,       994.6,       998.7,       649.7
10/03/2016 00:00:00,        0.00,       26.74,       42.72,       16.50,       96.10,       0.000,      23.734,       995.7,      1000.8,       642.2
11/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.36,       43.90,       15.30,       94.20,       0.000,      24.488,       994.0,       998.4,       680.6
12/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.84,       44.72,       16.40,       88.20,       0.000,      18.289,       992.6,       997.0,       672.0
13/03/2016 00:00:00,        0.00,       29.34,       44.11,       19.60,       80.80,       0.000,      25.870,       993.1,       998.1,       645.9
14/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.00,       42.33,       25.80,       90.40,       0.000,      14.306,       991.8,       998.2,       661.8
15/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.97,       43.96,       22.45,       86.50,       0.000,      21.431,       991.8,       996.9,       695.1
16/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.71,       43.31,       24.90,       93.80,       0.000,      25.738,       994.4,       998.5,       650.8
17/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.84,       43.53,       15.00,       79.30,       0.000,      24.018,       994.3,       998.5,       646.9
18/03/2016 00:00:00,        0.00,       26.99,       42.02,       18.12,       81.51,       0.333,      23.988,       993.5,       998.7,       609.6
19/03/2016 00:00:00,        0.00,       25.90,       43.41,       15.92,       87.22,       0.000,      19.755,       994.0,       999.9,       613.3
20/03/2016 00:00:00,        0.00,       24.25,       41.60,       13.70,       88.04,       0.000,      20.402,       994.4,       999.3,       600.0
21/03/2016 00:00:00,        0.00,       25.65,       41.85,       13.00,       96.00,       0.000,      11.949,       992.9,       999.7,       603.0
22/03/2016 00:00:00,        0.00,       25.73,       41.86,       16.50,       96.10,       0.000,      16.325,       995.4,      1000.1,       611.9
23/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.75,       43.30,       14.90,       94.20,       0.000,      11.523,       997.4,      1003.7,       649.7
24/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.21,       44.23,       10.54,       83.95,       0.000,      25.738,       998.3,      1003.8,       642.2
25/03/2016 00:00:00,        0.00,       29.06,       44.00,       12.49,       76.34,       0.000,      24.018,       997.6,      1002.0,       644.8
26/03/2016 00:00:00,        0.00,       28.09,       44.72,       19.00,       87.33,       0.333,      23.988,       999.3,      1004.0,       672.0
27/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.80,       40.77,       25.38,       89.61,       0.000,      19.755,       999.7,      1004.8,       645.9
28/03/2016 00:00:00,        0.00,       26.49,       41.11,       12.49,       79.76,       0.000,      20.402,       998.3,      1003.2,       626.1
29/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.02,       42.85,       12.96,       84.40,       0.000,      11.949,       997.6,      1002.0,       628.5
30/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.67,       41.20,       16.40,       83.53,       0.000,      19.096,       999.9,      1004.0,       628.5
31/03/2016 00:00:00,        0.00,       27.02,       42.34,       11.70,       70.20,       0.000,      21.146,       998.3,      1003.2,       626.1
01/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.19,       42.49,        8.10,       85.50,       0.000,      18.353,       997.6,      1002.0,       628.5
02/04/2016 00:00:00,        0.00,       26.14,       41.09,       21.00,       90.70,       0.000,      22.812,       999.3,      1004.0,       679.0
03/04/2016 00:00:00,        0.00,       26.56,       42.62,       15.10,       78.80,       0.000,      14.122,       999.5,      1004.8,       630.8
04/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.96,       42.79,        9.90,       91.00,       0.000,      15.492,       997.5,      1002.4,       615.8
05/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.40,       42.80,       11.20,       97.10,       0.000,      30.339,       996.6,      1000.7,       607.6
06/04/2016 00:00:00,        0.00,       26.24,       40.78,       15.50,       91.50,       0.000,      19.564,       998.5,      1002.5,       732.8
07/04/2016 00:00:00,        0.00,       27.31,       40.70,       15.70,       82.50,       0.671,      26.448,       999.1,      1003.9,       596.0
08/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.53,       42.11,       15.30,       72.10,       0.000,      22.683,       997.6,      1002.4,       594.2
09/04/2016 00:00:00,        0.00,       27.06,       40.28,       21.90,       88.40,       0.000,      12.993,       999.1,      1003.4,       644.0
10/04/2016 00:00:00,        0.00,       26.86,       41.92,       13.60,       59.70,       0.000,      21.431,       999.5,      1003.5,       609.0
11/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.54,       42.00,       12.60,       47.20,       0.000,      25.738,       999.3,      1003.5,       600.3
12/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.50,       41.29,       11.90,       61.30,       0.000,      24.018,       998.7,      1003.4,       598.2
13/04/2016 00:00:00,        0.00,       22.55,       39.88,        9.30,       33.80,       0.333,      23.988,       999.4,      1003.2,       638.2
14/04/2016 00:00:00,        0.00,       20.00,       39.73,        9.40,       35.80,       0.000,      19.755,       999.3,      1003.4,       712.0
15/04/2016 00:00:00,        0.00,       20.45,       40.19,       10.60,       39.00,       0.000,      20.402,       999.7,      1004.2,       595.9
16/04/2016 00:00:00,        0.00,       19.92,       40.41,        9.70,       44.10,       0.000,      11.949,       999.3,      1003.6,       596.0
17/04/2016 00:00:00,        0.00,       19.84,       41.59,       10.20,       46.10,       0.000,      16.325,       997.9,      1003.0,       590.2
18/04/2016 00:00:00,        0.00,       20.79,       41.60,       10.30,       51.40,       0.000,      11.523,       996.6,      1001.8,       589.1
19/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.53,       40.91,       14.00,       78.80,       0.000,      25.429,       996.8,      1000.7,       571.1
20/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.66,       40.10,       13.30,       90.10,       0.000,      18.932,       998.9,      1003.0,       769.8
21/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.47,       39.15,       13.70,       89.40,       0.771,      30.456,      1000.0,      1004.3,       568.0
22/04/2016 00:00:00,        0.00,       25.12,       40.09,       14.70,       34.30,       0.000,      31.946,      1000.5,      1004.9,       643.1
23/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.86,       40.79,       11.00,       52.90,       0.000,      23.048,       999.6,      1003.4,       575.7
24/04/2016 00:00:00,        0.00,       24.75,       39.49,       10.40,       35.10,       0.000,      29.427,      1000.3,      1004.4,       666.5
25/04/2016 00:00:00,        0.00,       21.62,       39.14,        6.30,       30.80,       0.000,      28.594,       999.7,      1004.3,       586.5
26/04/2016 00:00:00,        0.00,       17.78,       39.37,        6.30,       63.60,       0.000,       9.626,       998.7,      1002.5,       585.4
27/04/2016 00:00:00,        0.00,       19.72,       38.44,       13.70,       95.10,       0.000,       9.974,       997.7,      1002.5,       568.0
28/04/2016 00:00:00,        0.00,       21.11,       37.78,       15.60,       96.80,       0.000,      14.036,       997.5,      1001.5,       564.0
29/04/2016 00:00:00,        0.00,       22.00,       36.68,       21.20,       95.50,       0.000,      21.372,       998.4,      1002.1,       541.1
30/04/2016 00:00:00,        0.00,       23.63,       37.83,       18.50,       94.80,       0.000,      15.462,       998.5,      1002.7,       534.9
01/05/2016 00:00:00,        0.00,       22.93,       39.01,       16.40,       89.10,       0.000,      16.344,       998.2,      1002.8,       543.9
02/05/2016 00:00:00,        0.00,       23.95,       39.55,       15.80,       59.70,       0.000,      15.227,       998.0,      1002.0,       542.8
03/05/2016 00:00:00,        0.00,       23.13,       39.71,       14.30,       33.60,       0.000,      21.195,       997.6,      1002.2,       635.2
04/05/2016 00:00:00,        7.20,       22.92,       39.62,       21.30,       86.30,       0.000,      20.813,       996.2,      1001.2,       533.8
05/05/2016 00:00:00,        0.00,       25.51,       33.92,       41.80,       92.10,       0.000,      23.665,       997.8,      1001.9,       379.2
06/05/2016 00:00:00,       10.80,       24.26,       31.50,       53.60,       95.00,       0.000,      18.920,       994.9,      1000.4,       667.5
07/05/2016 00:00:00,       21.20,       23.47,       30.93,       57.30,       96.50,       0.000,      21.195,       993.5,       997.3,       642.4
08/05/2016 00:00:00,        0.00,       20.68,       30.12,       34.80,       95.90,       0.000,      19.961,       996.9,      1001.6,       643.5
09/05/2016 00:00:00,        0.00,       18.88,       24.93,       30.00,       71.90,       2.570,      30.245,      1001.3,      1005.2,       587.1
10/05/2016 00:00:00,        0.00,       15.79,       28.70,       24.60,       57.90,       0.000,      31.574,      1003.3,      1007.3,       634.5
11/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.45,       30.90,       20.90,       45.90,       0.000,      29.839,      1001.9,      1006.8,       580.3
12/05/2016 00:00:00,        0.00,       17.39,       31.88,       18.20,       55.40,       0.788,      25.367,      1001.4,      1004.7,       564.5
13/05/2016 00:00:00,        0.00,       18.26,       33.63,       16.80,       52.00,       0.000,      18.775,      1001.3,      1004.8,       564.4
14/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.40,       35.84,       22.20,       70.50,       0.000,       8.171,      1001.5,      1005.4,       525.5
15/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.11,       35.00,       12.30,       77.20,       0.000,      15.709,      1000.3,      1004.8,       554.1
16/05/2016 00:00:00,        0.00,       16.63,       35.25,       12.90,       82.00,       0.000,      12.993,       999.1,      1003.7,       533.8
17/05/2016 00:00:00,        0.00,       17.08,       37.07,       11.90,       77.70,       0.000,       7.760,      1000.1,      1004.1,       531.4
18/05/2016 00:00:00,        0.00,       17.05,       36.64,       11.00,       75.90,       0.000,      12.287,       999.6,      1004.4,       527.6
19/05/2016 00:00:00,        0.00,       16.59,       35.58,       11.80,       69.30,       0.000,      26.340,       997.9,      1003.0,       618.0
20/05/2016 00:00:00,        0.00,       21.80,       35.63,       16.10,       66.40,       0.000,      20.005,       997.5,      1001.3,       654.6
21/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.58,       34.82,       26.50,       87.20,       0.000,      24.135,       998.8,      1002.3,       643.5
22/05/2016 00:00:00,        0.40,       20.95,       34.35,       32.40,       94.60,       0.000,      25.429,      1000.7,      1004.1,       676.6
23/05/2016 00:00:00,        4.40,       19.97,       26.73,       53.70,       93.50,       0.000,      26.188,      1002.9,      1005.4,       658.1
24/05/2016 00:00:00,        0.00,       17.95,       32.84,       33.10,       95.60,       0.000,       8.089,      1000.9,      1004.6,       503.4
25/05/2016 00:00:00,        0.00,       18.64,       34.39,       27.60,       95.30,       0.000,      11.758,       999.8,      1003.5,       509.1
26/05/2016 00:00:00,        0.00,       18.69,       33.40,       31.10,       96.30,       0.000,      10.847,      1001.7,      1005.2,       509.4
27/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.99,       35.62,       27.40,       96.90,       0.000,       9.318,      1001.5,      1005.9,       497.0
28/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.36,       35.16,       25.40,       79.40,       0.000,      12.214,       999.9,      1004.6,       498.6
29/05/2016 00:00:00,        0.00,       19.86,       34.18,       29.80,       88.10,       0.000,      10.964,       999.6,      1004.0,       491.7
30/05/2016 00:00:00,        0.00,       20.60,       33.46,       26.90,       97.20,       0.000,      19.255,      1000.1,      1003.6,       492.8
31/05/2016 00:00:00,        0.00,       20.95,       33.98,       36.20,       95.90,       0.000,      16.178,      1000.9,      1004.8,       582.1
01/06/2016 00:00:00,        0.00,       19.98,       34.09,       36.60,       95.10,       0.000,      14.757,      1000.1,      1005.7,       488.9
02/06/2016 00:00:00,        0.00,       22.07,       33.63,       37.30,       92.60,       0.000,      11.405,       999.9,      1003.7,       706.6
03/06/2016 00:00:00,        0.00,       20.67,       34.96,       33.00,       92.00,       0.000,      10.200,      1000.4,      1004.6,       522.4
04/06/2016 00:00:00,        0.00,       20.80,       35.23,       32.40,       96.80,       0.000,      14.051,       999.4,      1005.0,       475.4
05/06/2016 00:00:00,        0.00,       22.72,       35.05,       35.60,       95.90,       0.000,      20.887,       998.9,      1002.9,       488.2
06/06/2016 00:00:00,        0.00,       22.92,       34.96,       35.60,       97.60,       0.000,      17.138,       998.9,      1003.6,       532.5
07/06/2016 00:00:00,        0.40,       21.30,       32.13,       46.30,       92.50,       3.041,      32.005,       999.0,      1003.2,       634.9
08/06/2016 00:00:00,        0.00,       16.67,       24.42,       20.20,       71.90,       3.814,      25.635,      1002.4,      1008.0,       562.3
09/06/2016 00:00:00,        0.00,       15.38,       24.10,       24.50,       52.40,       0.000,      33.102,      1005.4,      1010.2,       782.3
10/06/2016 00:00:00,        0.00,       12.73,       29.73,       19.60,       63.20,       4.878,      27.722,      1006.4,      1009.8,       514.4
11/06/2016 00:00:00,        0.00,       14.82,       31.62,       19.70,       50.70,       5.619,      32.309,      1005.5,      1009.6,       494.8
12/06/2016 00:00:00,        0.00,       16.44,       30.62,       17.20,       47.20,       0.000,      30.589,      1005.8,      1009.8,       507.4
13/06/2016 00:00:00,        0.00,       15.08,       30.82,       14.70,       38.20,       1.312,      17.226,      1003.4,      1008.2,       647.7
14/06/2016 00:00:00,        0.00,       16.08,       33.38,       14.20,       51.30,       0.000,      14.228,      1002.3,      1006.3,       495.9
15/06/2016 00:00:00,        0.00,       14.86,       34.15,       18.60,       65.00,       0.000,      13.287,      1001.3,      1005.5,       441.5
16/06/2016 00:00:00,        0.00,       20.65,       32.11,       20.90,       53.70,       0.000,      12.464,      1000.3,      1005.3,       626.3
17/06/2016 00:00:00,        0.00,       19.89,       34.52,       20.70,       53.70,       0.000,      11.689,       998.5,      1002.8,       599.3
18/06/2016 00:00:00,        0.00,       18.42,       30.62,       23.00,       53.30,       3.291,      31.231,      1000.9,      1005.1,       498.4
19/06/2016 00:00:00,        0.00,       12.62,       30.05,       12.70,       58.50,       1.718,      21.107,      1000.5,      1005.8,       509.4
20/06/2016 00:00:00,        0.00,       10.67,       31.30,        7.90,       54.40,       0.000,      12.287,       999.2,      1004.4,       516.4
21/06/2016 00:00:00,        0.00,       10.92,       34.08,       12.20,       60.20,       0.000,      10.429,       999.1,      1002.3,       501.0
22/06/2016 00:00:00,        0.00,       13.45,       33.04,       25.00,       88.40,       0.000,      14.874,       999.2,      1003.0,       486.9
23/06/2016 00:00:00,        0.00,       17.28,       33.24,       24.60,       95.90,       0.000,      14.865,       999.5,      1003.5,       687.1
24/06/2016 00:00:00,        0.00,       21.14,       33.70,       28.90,       69.60,       0.000,      22.077,       999.7,      1004.4,       479.8
25/06/2016 00:00:00,        0.00,       19.12,       34.77,       21.90,       79.90,       0.000,      24.371,       999.7,      1004.3,       490.6
26/06/2016 00:00:00,        0.00,       17.33,       27.61,       26.00,       75.40,       1.586,      29.087,      1002.6,      1006.6,       492.0
27/06/2016 00:00:00,        0.00,       12.18,       29.42,       20.70,       49.60,       1.527,      24.106,      1001.6,      1006.7,       505.9
28/06/2016 00:00:00,        0.00,       13.42,       35.45,       20.40,       52.10,       0.000,      13.522,      1001.7,      1005.6,       487.8
29/06/2016 00:00:00,        0.00,       16.36,       35.15,       22.00,       66.50,       0.000,      10.121,      1002.7,      1006.2,       485.1
30/06/2016 00:00:00,        0.00,       19.02,       35.18,       16.70,       71.20,       0.000,      13.610,      1001.6,      1006.1,       525.5
01/07/2016 00:00:00,        0.00,       22.88,       33.57,        8.10,       42.30,       0.000,      20.304,      1002.4,      1006.7,       704.8
02/07/2016 00:00:00,        0.00,       19.39,       33.90,       11.20,       46.10,       0.000,      21.548,      1003.8,      1007.5,       721.1
03/07/2016 00:00:00,        0.00,       14.87,       34.73,       13.60,       59.70,       0.000,      15.580,      1002.4,      1006.9,       588.0
04/07/2016 00:00:00,        0.00,       16.66,       33.90,       18.00,       72.90,       0.000,      19.696,      1002.1,      1005.5,       561.8
05/07/2016 00:00:00,        0.00,       20.90,       32.30,       23.90,       49.70,       2.021,      25.135,      1001.8,      1006.6,       556.5
06/07/2016 00:00:00,        0.00,       16.29,       35.23,       16.40,       92.10,       0.000,      21.578,      1000.5,      1004.8,       497.9
07/07/2016 00:00:00,        0.00,       17.08,       33.46,       24.50,       95.50,       0.000,       7.524,      1001.9,      1005.6,       489.5
08/07/2016 00:00:00,        0.00,       17.35,       34.92,       20.70,       79.60,       0.000,      17.109,       999.7,      1004.8,       490.2
09/07/2016 00:00:00,        0.00,       19.75,       32.41,       36.00,       97.20,       0.000,      25.782,      1000.3,      1003.4,       506.1
10/07/2016 00:00:00,        0.00,       18.84,       28.87,       23.80,       92.20,       0.509,      21.107,      1001.4,      1005.2,       515.1
11/07/2016 00:00:00,        0.00,       15.11,       27.70,       18.70,       38.40,       2.012,      28.849,      1002.6,      1006.5,       602.6
12/07/2016 00:00:00,        0.00,       16.32,       26.62,       19.50,       38.60,       0.000,      26.928,      1003.8,      1008.6,       514.0
13/07/2016 00:00:00,        0.00,       13.72,       26.47,       28.70,       46.60,       6.693,      29.266,      1004.6,      1008.9,       573.2
14/07/2016 00:00:00,        0.00,       15.46,       27.13,       33.10,       61.70,       0.587,      27.291,      1005.6,      1009.2,       506.1
15/07/2016 00:00:00,        0.00,       14.14,       26.08,       13.30,       54.20,       3.644,      29.100,      1005.1,      1009.8,       532.5
16/07/2016 00:00:00,        0.00,        8.32,       26.81,       15.80,       38.00,       0.000,      25.733,      1003.7,      1009.3,       541.1
17/07/2016 00:00:00,        0.00,        8.29,       29.52,       11.60,       60.70,       0.000,      16.717,      1002.9,      1008.3,       534.5
18/07/2016 00:00:00,        0.00,        6.33,       30.61,        7.90,       81.20,       0.000,      14.228,      1000.4,      1005.7,       545.9
19/07/2016 00:00:00,        0.00,        7.41,       31.35,       10.60,       90.70,       0.000,      10.876,       999.4,      1003.8,       536.5
20/07/2016 00:00:00,        0.00,       11.44,       31.72,       23.60,       70.30,       0.000,      13.395,      1000.6,      1004.9,       517.5
21/07/2016 00:00:00,        0.00,       13.70,       32.99,       25.50,       80.50,       0.000,       8.936,      1001.2,      1005.4,       513.3
22/07/2016 00:00:00,        0.00,       13.77,       34.73,       16.10,       69.90,       0.000,      17.403,      1000.6,      1005.6,       525.9
23/07/2016 00:00:00,        0.00,       16.21,       33.85,       15.40,       45.80,       1.596,      25.914,      1001.3,      1006.1,       526.6
24/07/2016 00:00:00,        0.00,       15.10,       31.88,       18.80,       57.60,       2.845,      24.165,      1002.3,      1007.5,       522.2
25/07/2016 00:00:00,        0.00,       19.37,       32.27,       14.20,       37.90,       1.842,      19.608,      1002.5,      1007.4,       597.7
26/07/2016 00:00:00,        0.00,       18.56,       32.37,       15.10,       26.30,       4.878,      24.459,      1002.4,      1007.2,       524.1
27/07/2016 00:00:00,        0.00,       18.09,       33.52,       14.40,       33.80,       0.000,      31.515,      1003.2,      1007.0,       530.5
28/07/2016 00:00:00,        0.00,       15.98,       31.26,        6.80,       34.70,       1.764,      16.632,      1004.4,      1009.5,       555.6
29/07/2016 00:00:00,        0.00,       10.82,       32.91,        7.70,       32.30,       0.504,      16.884,      1003.0,      1007.7,       546.4
30/07/2016 00:00:00,        0.00,       11.27,       32.56,        3.60,       35.00,       0.756,      14.364,      1001.5,      1006.6,       558.7
31/07/2016 00:00:00,        0.00,        9.81,       34.72,        4.30,       33.50,       0.504,      10.584,      1000.9,      1005.5,       553.6
01/08/2016 00:00:00,        0.00,       11.96,       29.14,       15.60,       42.70,       1.008,      35.784,      1002.2,      1006.4,       542.9
02/08/2016 00:00:00,        0.00,       12.84,       27.30,       13.50,       30.40,       6.552,      36.792,      1002.5,      1007.2,       553.4
03/08/2016 00:00:00,        0.00,       10.55,       32.51,       11.50,       44.10,       3.024,      28.224,      1002.0,      1006.1,       550.4
04/08/2016 00:00:00,        0.00,       12.44,       30.85,       11.40,       38.80,       3.024,      24.192,      1002.9,      1006.9,       557.4
05/08/2016 00:00:00,        0.00,       10.36,       30.31,        7.90,       36.40,       2.520,      23.688,      1002.7,      1007.2,       554.5
06/08/2016 00:00:00,        0.00,       10.63,       33.39,        7.50,       34.60,       0.000,      24.696,      1001.1,      1004.9,       550.6
07/08/2016 00:00:00,        0.00,       13.12,       34.69,        6.80,       44.90,       0.000,      19.656,      1001.4,      1005.3,       640.2
08/08/2016 00:00:00,        0.00,       19.44,       35.84,        7.90,       52.40,       0.000,      14.112,      1001.0,      1005.3,       727.7
09/08/2016 00:00:00,        0.00,       17.32,       35.37,       13.10,       42.70,       0.000,      22.176,      1000.9,      1005.4,       549.9
10/08/2016 00:00:00,        0.00,       16.65,       35.15,       14.20,       48.70,       1.008,      23.184,      1002.4,      1006.2,       551.5
11/08/2016 00:00:00,        0.00,       16.22,       34.36,       11.80,       44.00,       0.000,      28.728,      1002.7,      1007.4,       565.3
12/08/2016 00:00:00,        0.00,       16.04,       35.13,       10.40,       39.10,       0.504,      21.672,      1001.9,      1006.9,       561.6
13/08/2016 00:00:00,        0.00,       16.67,       35.33,       10.10,       42.30,       0.000,      34.272,      1001.3,      1005.7,       563.6
14/08/2016 00:00:00,        0.00,       15.60,       36.38,       11.40,       50.50,       0.000,      30.744,      1000.8,      1005.4,       562.3
15/08/2016 00:00:00,        0.00,       15.82,       36.74,       11.50,       75.10,       0.000,      27.216,      1000.8,      1005.4,       561.3
16/08/2016 00:00:00,        0.00,       17.31,       36.36,        9.50,       77.10,       0.000,      22.176,      1001.1,      1005.5,       567.7
17/08/2016 00:00:00,        0.00,       16.09,       37.10,       11.20,       54.90,       0.000,      32.760,       999.1,      1004.2,       565.1
18/08/2016 00:00:00,        0.00,       15.27,       35.68,       14.00,       62.20,       0.000,      29.232,       998.9,      1002.6,       566.6
19/08/2016 00:00:00,        0.00,       19.33,       31.30,       13.00,       40.10,       4.536,      35.280,      1000.8,      1005.6,       576.3
20/08/2016 00:00:00,        0.00,       13.89,       34.07,       11.00,       31.70,       0.000,      27.720,       998.6,      1003.8,       573.3
21/08/2016 00:00:00,        0.00,       13.40,       32.77,        7.00,       38.70,       1.008,      34.272,       998.6,      1003.2,       612.7
22/08/2016 00:00:00,        0.00,       11.97,       30.38,        9.70,       77.70,       0.000,      36.288,       996.4,      1001.1,       608.1
23/08/2016 00:00:00,        0.00,       15.48,       26.96,       11.10,       77.70,       4.032,      33.768,       999.2,      1003.2,       600.4
24/08/2016 00:00:00,        0.00,        9.01,       29.40,        7.50,       45.00,       2.520,      30.744,      1000.4,      1005.2,       605.2
25/08/2016 00:00:00,        0.00,       10.12,       29.97,        7.90,       34.80,       3.024,      33.768,      1001.9,      1006.0,       607.2
26/08/2016 00:00:00,        0.00,       10.75,       33.14,        7.90,       32.40,       2.016,      34.776,      1000.6,      1006.2,       603.4
27/08/2016 00:00:00,        0.00,       13.37,       32.90,       25.30,       91.10,       0.000,      33.768,      1000.3,      1004.0,       746.9
28/08/2016 00:00:00,        0.00,       18.89,       32.43,       30.30,       91.70,       3.024,      33.768,       998.8,      1003.2,       718.2
29/08/2016 00:00:00,       18.20,       19.60,       23.14,       70.70,       95.20,       1.008,      21.672,       999.3,      1002.9,       155.3
30/08/2016 00:00:00,        0.00,       18.14,       29.85,       26.80,       96.40,       0.000,      18.144,      1001.7,      1005.8,       602.6
31/08/2016 00:00:00,        0.00,       18.81,       31.32,       46.20,       94.80,       0.000,      26.712,      1000.7,      1005.9,       785.2
01/09/2016 00:00:00,        0.00,       20.39,       31.74,       23.20,       95.80,       4.536,      25.704,       999.9,      1004.8,       806.8
02/09/2016 00:00:00,        0.00,       16.74,       31.18,       18.10,       53.30,       1.008,      28.224,       999.3,      1003.9,       599.9
03/09/2016 00:00:00,        0.00,       14.12,       31.59,       14.30,       82.10,       2.016,      33.264,      1000.4,      1004.5,       602.1
04/09/2016 00:00:00,        0.00,       14.44,       34.64,       14.40,       71.90,       0.504,      27.216,      1000.1,      1005.1,       603.4
05/09/2016 00:00:00,        0.00,       20.77,       35.19,       17.60,       81.40,       3.024,      26.712,      1001.0,      1004.8,       596.8
